コース紹介

COURSE GUIDE

西日本屈指のロングコースからハイレベルな斜度のコースまでビギナー、マニア、すべてのSNOWピープルが楽しく自由に遊べるSNOW GROUND花見山 大自然の中で最高の滑りをお楽しみください!

コースガイド

  標 高 標高差 滑走距離 最大斜度 平均斜度 最大幅 最小幅
林間コース 950m~850m 100m 1000m 25° 18° 10m 5m
ホワイトコース 1,000m~850m 150m 2500m 35° 25° 80m 30m
パラダイスコース 1,000m~800m 200m 800m 32° 25° 60m 30m
チャレンジコース 950m~850m 100m 150m 32° 30° 30m 30m
チャンピオンコース 1,000m~800m 200m 600m 39° 35° 100m 50m
桑平コース 900m~800m 100m 200m 37° 30° 50m 30m
ラビットコース 850m~800m 50m 300m 20° 20° 100m 80m

コース1

ホワイトロングコース

 

コース

ホワイトロングコースに設置しています。